华夏银行产品和服务销售价目名录
(2017年8月1日以后发生变动)
3.市场调节价服务项
3-2公司业务
项目编号 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 定价依据文件 | 服务价格 | 备注 |
32013 | 交易处理手续费 | 货物、货权质押业务和未来提货权仓储监管业务中,银行负责管理借款人货物。 | 在本行办理货物、货权质押和未来提货权仓储监管业务的客户。 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 质押货物价值的0%-3%/年,按业务实际开展期限收取,不足1个月按1个月计。根据质押货物数量、体积、保质期、保管难易程度等因素确定具体收费标准。 | |
银行为客户提供基于应收账款(含商业承兑汇票)的催收、管理、坏账担保、融资及相关单据处理等服务。 | 在本行办理基于应收账款(含商业承兑汇票)的催收、管理、坏账担保、融资等业务的客户。 | 1、应收账款管理费:按照应收账款质押/转让(含商业承兑汇票质押)金额的0%-3% /年收取;若我行承担买方坏账担保但不向卖方提供融资的,按照应收账款转让金额的0.4%-3% /年收取。上述收费按业务实际开展期限收取,不足1个月按1个月计。 2、管理该业务项下的发票、货运单据、收货单据等单据处理费:0-100元/张。 上述收费根据应收账款总额、单张票据金额及数量、账期长短等因素确定具体收费标准。 | ||||
32006 | 贷款承诺 | 本行向申请人出具的,供其在向国家有权机构申请项目批准或核准、备案时,向国家有关部门表明银行对项目建设进行贷款支持的,或由本行向银团牵头行出具的表明参与银行贷款份额的,或由本行向客户出具的拟予授信的意向性或承诺性文件以及向客户提供的商票保贴服务。 | 拟向国家有权机构申请项目批准或核准、备案的客户;有银团贷款需求的客户;拟予授信的客户;办理商票保贴业务的客户。 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 签订协议后一次性收取手续费或按实际天数收取,具体年费率在协议中约定。可随时无条件撤销的贷款承诺为承诺贷款金额的0%-0.5%;不可随时无条件撤销的贷款承诺,其中原始期限不超过1年的贷款承诺为承诺贷款金额的0.1%-3%,原始期限1年以上的贷款承诺为承诺贷款金额的0.5%-4%。 商业承兑汇票保贴业务在每次为客户出具保贴函时,按保贴金额的一定比例收取。出具可无条件撤销保贴函的为保贴金额的0%-0.5%;出具不可无条件撤销保贴函的为保贴金额的0.1%-3%。 |
3-6 电子银行业务
项目编号 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 定价依据文件 | 服务价格 | 备注 |
36003 | 网上银行业务结算服务 | 通过本行网上银行为客户提供转账支付结算服务。 | 开通本行网上银行业务的企业客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 企业客户: 1.本行同城转账: 1.20元/笔; 2.本行异地转账:1万元以下(含1万元),收取5元;1-10万元(含10万元),收取10元;10-50万元(含50万元),收取15元;50-100万元(含100万元),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高收取200元; 3.跨行转账(按转账方式): (1)快速到账:1万元以下(含1万元),收取5元;1-10万元(含10万元),收取10元;10-50万元(含50万元),收取15元;50-100万元(含100万元),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高收取200元; (2)同城票据交换:1.20元/笔,其中上海地区1元/笔。 | 优惠价格见优惠服务项目 |
36004 | 网上银行业务USB-KEY证书工本费 | 为网上银行客户提供存放数字证书以对网上交易进行数字签名的USB-KEY硬件介质,确保交易信息传输的保密性、真实性、完整性和不可否认性。由此产生相应的硬件采购、证书预植、下载等费用成本。 | 开通本行网上银行业务的单位和个人客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 二代华夏盾:40元/支。 | 优惠价格见优惠服务项目 |
3-7信用卡业务
编号 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 定价依据文件 | 服务价格 | 备注 | |
37001 | 年费 | 万事达世界卡 | 提供信用卡服务 | 华夏信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 主卡:人民币880元/卡/年。 说明:主要包括华夏精英环球信用卡•世界尊享卡(万事达)等。 | 部分优惠价格详见优惠服务项目 |
银联钻石卡 | 主卡:人民币5000元/卡/年;附卡:人民币1500元/卡/年。 | ||||||
尊尚白金卡 | 主卡:人民币680元/卡/年。 说明:主要包括华夏精英环球信用卡•尊尚白金卡(银联)、华夏精英•尊尚白金信用卡等。 | ||||||
白金卡 | 主卡:人民币680元/卡/年;附卡:人民币300元/卡/年。 说明:主要包括华夏精英环球信用卡•白金卡(银联)、华夏ETC信用卡白金卡等。 | ||||||
钛金卡 | 主卡:人民币380元/卡/年;附卡:人民币190元/卡/年。 说明:主要包括华夏ETC信用卡钛金卡等。 | ||||||
金卡 | 主卡:人民币200元/卡/年;附卡:人民币100元/卡/年。 说明:主要包括华夏ETC信用卡金卡、华夏易达金卡、华夏SMART卡、华夏财智分期卡等。 | ||||||
普卡 | 主卡:人民币100元/卡/年;附卡:人民币50元/卡/年。 | ||||||
华夏精英环球信用卡•白金卡(万事达) | 终身免年费。 | ||||||
华夏丽人卡 | 主卡:人民币300元/卡/年或一次性缴纳700元/卡。 | ||||||
汉莎航空飞常里程汇华夏联名卡 | 尊贵版主卡:人民币680元/套/年;精英版主卡:人民币480元/套/年。 | ||||||
华夏畅行卡 | 尊尚白金主卡:人民币680元/卡/年;白金主卡:人民币200元/卡/年。 | ||||||
华夏非凡卡 | 尊享卡主卡:人民币680元/卡/年;优享卡:主卡人民币380元/卡/年, 附卡人民币100元/卡/年。 | ||||||
华夏联名卡/认同卡/主题卡 | 年费及其优惠政策等同于所依附的卡种收费标准及其优惠政策。 | ||||||
37002 | 挂失 | 挂失手续费 | 提供挂失服务 | 华夏信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 人民币50元/卡。 | |
境外紧急挂失服务费 | 35美元/卡。 | ||||||
37003 | 取现/转账 | 取现/转账手续费 | 提供透支取现/转账服务 | 华夏信用卡持卡人(除华夏易达金卡) | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 境内:按取现/转账金额的2%收取,最低人民币15元。境外:按取现/转账金额的2%收取,最低人民币20元或3美元。 | |
境外紧急取现服务费 | 提供境外紧急取现服务 | 华夏万事达信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 95美元/次。 | |||
持有卡号为62开头的华夏银联信用卡持卡人 | 80美元等值人民币/笔。(对于因客户原因申请成功而未使用,收取45美元等值人民币/笔) | 汇率以中国银联提供为准 | |||||
37004 | 溢缴款返还手续费 | 提供领回信用卡账户中溢缴款的服务 | 华夏信用卡(除华夏易达金卡、华夏SMART卡、华夏公务卡)持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按溢缴款返还金额的0.5%收取,最低5元或1美元,单笔最高50元或10美元。 | ||
37005 | 境外交易服务费 | 提供境外交易服务 | 华夏信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 美元区按交易金额的1.1%收取,非美元区按交易金额的1.5%收取。(具体区域划分以国际卡组织规定为准) | ||
37006 | 调阅签账单手续费 | 提供调阅签账单服务 | 华夏信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 国内交易副本人民币10元/份;国外交易副本人民币40元/份。 | ||
37007 | 信函快递费 | 提供信函快递服务 | 华夏信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 人民币20元/封。 | ||
37008 | 加急办卡手续费 | 提供加急办卡服务 | 华夏信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 人民币150元/卡。 | ||
37009 | 境外紧急补卡手续费 | 提供境外紧急补卡服务 | 华夏信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 148美元/卡。 | ||
37010 | ATM跨行查询手续费 | 提供ATM跨行查询服务 | 华夏信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 境外:人民币4元/次(银联)。 | 优惠价格见优惠服务项目 | |
37011 | 短信交易提醒手续费 | 提供短信交易提醒服务 | 华夏信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 人民币1.5元/月。 | 优惠价格见优惠服务项目 | |
37012 | 额度管理费 | 提供额度管理服务 | 华夏易达金卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按账户额度的0.5%/年收取。 | 优惠价格见优惠服务项目 | |
37013 | 增值服务费 | 提供增值服务 | 华夏丽人卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 1.专属灵活分期手续费:在申请表填写相应专享付费增值方案编号并缴纳人民币20元/年,即可尊享3期及以上灵活分期最低享受交易金额0.4%/月的优惠手续费。2.免息免手续费灵活分期:在申请表填写相应专享付费增值编号并缴纳人民币100元,即可免费享受一次消费金额高达一万元人民币的6期免息免手续费灵活分期。3.高额失卡保障:在申请表填写相应专享付费增值方案编号并缴纳人民币20元/年,即可享受高达持卡人信用额度的失卡保障服务。 | ||
37015 | 分期手续费 | 灵活分期手续费 | 提供灵活分期服务 | 华夏信用卡(除华夏易达金卡、财智分期卡)持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 每月为1期,按业务分为1-36期不等。不同期数手续费标准不同;手续费率:0-1.5%/期,可一次性收取或分月收取;提前还款收取剩余手续费。 | 自2017年12月1日开始执行 |
账单分期手续费 | 提供账单分期服务 | 华夏信用卡(除财智分期卡)持卡人 | 每月为1期,按业务分为1-36期不等。不同期数手续费标准不同;手续费率:0-1.5%/期,可一次性收取或分月收取;提前还款收取剩余手续费。 | 自2017年12月1日开始执行 | |||
易达金手续费 | 提供易达金服务。 | 华夏信用卡持卡人 | 按交易金额的0.75%/月收取(最高可上浮30%),提前还款将一次性收取剩余所有手续费。 易达金转账手续费:本行转账人民币10元/笔;他行转账人民币20元/笔。 | 优惠价格见优惠服务项目 | |||
POS及商城分期提前还款手续费 | 提供POS及商城分期提前还款服务 | 华夏信用卡持卡人 | 人民币20元/笔。 | ||||
自动分期手续费 | 提供自动分期服务 | 华夏信用卡(除易达金卡、公务卡之外的银联标准卡)持卡人 | 每月为1期,按业务分为1-36期不等。不同期数手续费标准不同;手续费率:0-1.5%/期,可一次性收取或分月收取;提前还款收取剩余手续费。 | 自2017年12月1日开始执行 | |||
商户分期手续费 | 提供线上及线下商户分期付款业务 | 华夏信用卡(除华夏易达金卡、财智分期卡持卡人) | 3-24期,手续费率:0-0.72%/期。每个账单月为1期,不同期数手续费率不同,具体费率因合作商户不同而异。提前还款手续费为剩余商户分期手续费。 | ||||
华夏精英短贷宝手续费 | 提供短贷宝服务 | 华夏信用卡持卡人 | 按交易金额的0.05%/日收取,最高可上下浮动50%。 | ||||
37016 | 芯片卡工本费 | 提供芯片卡服务 | 华夏信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 芯片卡工本费人民币20元/张。 | 优惠价格见优惠服务项目 | |
37017 | 卡面定制费 | 提供卡面定制服务 | 华夏信用卡持卡人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 根据卡面定制工艺收取人民币3000、4000或5000元。 |
3-8 第三方付费和代理业务
项目编号 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 定价依据文件 | 服务价格 | 备注 |
38010 | 电话银行代订飞机票业务商户结算服务 | 与机票代理商户合作,为客户通过本行客户服务中心代订飞机票提供票款扣划结算等金融服务。 | 与本行合作向客户提供代订机票服务的商户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 根据服务内容、业务量等因素,由双方协商确定。 | 该服务收费项目取消 |
4 优惠服务项目
4-1 人民币支付结算业务
项目编号 | 服务项目 | 服务价格 | 优惠价格 | 备注 |
1 | 对公行内柜台转账汇款手续费 | 对公行内同城柜台转账不收费;异地对公行内柜台转账汇款收取手续费:每笔1万元以下(含1万元),收费5元; 1万-10万元(含10万元),收费10元; 10万-50万元(含50万元),收费15元; 50万-100万元(含100万元),收费20元; 100万元以上,按票面金额的0.002%收取,最高收费200元;或按协议收取 | 免费。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
2 | 对公账户开户手续费 | 最高100元,验资账户最高300元/户;或按协议收取 | 免费。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
3 | 账户管理手续费 | 普通账户:最高50元/户/月;小额账户最高60元/户/月;长期不动户:最高200元/年/;或按协议收取(可按月、季、半年、年度收取,普通账户、小额账户、长期不动户只收其一,不得重复收取)根据客户申请,为其指定一个账户免收账户管理费,如只有唯一账户的,该账户免收账户管理费 | 免费。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
4 | 账户信息服务手续费 | 信息查询:三个月(含)内不收费;三个月至一年(含)20元/次;一至三年(含)50元/次;三年(不含)以上200元/次;或按协议收取(公、检、法等有权机关免费) | 免费。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
5 | 支付密码挂失手续费 | 支付密码挂失:20元/次/户;或按协议收取 | 免费。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
6 | 回单柜服务手续费 | 出租电子回单柜:最低200元/个/年;电子回单柜IC卡开卡:10元/个;电子回单柜IC卡补卡、增发卡:10元/笔;或按协议收取 | 免费。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
7 | 银行回单服务手续费 | 回单整理:按协议收取;回单补制:三个月(含)免费;三个月至一年(含)最高20元/份;一至三年(含)最高50元/份;三年(不含)以上最高200元/份;或按协议收取 | 免费。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
8 | 对账单服务手续费 | 补制对账单:三个月(含)内免费;三个月以上至一年(含)10元/份(10页以内);一年至三年(含)20元/份;三年以上100元/份,超过部分1元/页;或按协议收取(以纸质方式提供本年度的对账单免收) | 免费。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
9 | 对公客户印鉴卡服务手续费 | 印鉴卡变更:20元/次/户;印鉴卡挂失:100元/次/户;组合签章管理:3000元/户,如客户已使用支付密码,则收取1500元/户;或按协议收取 | 免费。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
10 | 对公大额现金服务手续费 | 单个账户当日累计存、取现5万元(含)以上的开始收费,按超过部分的0.1‰收取最低2元/笔,最高500元/笔;或按协议收取 | 免费。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
11 | 对公零钞清点服务手续费 | 同一账户当日累计清点零钞数额达200张(枚)或以上开始收费,最低5元,每增加100张(枚)加收1元不封顶;或按协议收取 | 免费。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
12 | 小额定期借贷记业务手续费 | 1、同城定期借记:按付款人笔数每笔0.5元;定期贷记:按收款人笔数每笔0.5元; 2、异地定期借记:按付款人笔数每笔0.8元;定期贷记:按收款人笔数每笔0.8元。 | 异地按照同城标准优惠执行。定期借记:按付款人笔数每笔0.5元; 定期贷记:按收款人笔数每笔0.5元。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
12 | 小额定期借贷记业务手续费 | 1、同城定期借记:按付款人笔数每笔0.5元;定期贷记:按收款人笔数每笔0.5元; 2、异地定期借记:按付款人笔数每笔0.8元;定期贷记:按收款人笔数每笔0.8元。 | 异地按照同城标准优惠执行。定期借记:按付款人笔数每笔0.5元; 定期贷记:按收款人笔数每笔0.5元。优惠有效期:2018年4月1日至2019年3月31日。 | |
13 | 支付密码器 | 根据不同型号收费,最高不超过560元(当地监管部门规定价格标准的,按监管部门标准执行)。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
14 | 开户见证手续费 | 每个客户在完成全部见证过程后按人民币500元;或按协议收取 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
15 | 系统外或异地查询手续费(单位主动查询) | 每笔0.5元(指不是因银行工作差错造成的未收到款项。)采用挂号信、特快专递时,按照邮电部门价格标准收取 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
16 | 商业汇票查询手续费 | 每笔30元,或按协议收取 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 |
4-2公司业务
项目编号 | 服务项目 | 服务价格 | 优惠价格 | 备注 |
1 | 支付融资系统手续费 | 转账金额1万元以下(含1万),收取5元;1-10万元(含10万),收取10元;10-50万元(含50万),收取15元;50-100万元(含100万),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高收取200元。 | 按照服务价格标准执行5折优惠。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
2 | 咨询顾问 | 根据本行提供咨询服务的内容、业务量等因素,由双方协商确定。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
3 | 贷款意向书 | 意向贷款金额的0.2%。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
4 | 交易处理手续费 | 质押货物价值的0%-3%/年,按业务实际开展期限收取,不足1个月按1个月计。根据质押货物数量、体积、保质期、保管难易程度等因素确定具体收费标准。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
1、应收账款管理费:按照应收账款质押/转让(含商业承兑汇票质押)金额的0%-3% /年收取;若我行承担买方坏账担保但不向卖方提供融资的,按照应收账款转让金额的0.4%-3% /年收取。上述收费按业务实际开展期限收取,不足1个月按1个月计。2、管理该业务项下的发票、货运单据、收货单据等单据处理费:0-100元/张。上述收费根据应收账款总额、单张票据金额及数量、账期长短等因素确定具体收费标准。 | ||||
5 | 招投标信贷证明 | 一次性收取手续费。1、6级(含)以上,按承诺金额的0.5‰-1‰收取;2、7级(含)以下,按承诺金额的1‰-2‰收取。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
6 | 代收租金 | 代收租金手续费率0.1%-1%/年。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
7 | 银团贷款 | 参考银行业协会银团贷款与交易专业委员会出台的公约及相关规定和市场情况,由双方协商确定。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
8 | 验资证明 | 100元/笔。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
9 | 出具询证函 | 200元/笔。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
10 | 单位存款证明 | 100元/份。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
11 | 企业资信证明 | 100元/份。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
12 | 企业信用等级评定证明 | 500元/份。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
13 | 贷款委托管理 | 根据具体项目情况,按受托管理贷款金额的0-3%收取。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
14 | 上门收(送)款 | 参考本行提供服务时付出的成本,由双方协商确定,每次最高不超过1500元。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
15 | 上门取(送)单 | 参考本行提供服务时付出的成本,由双方协商确定,每次最高不超过1500元。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
16 | 票据代理 | 票面金额的0-0.5‰。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
17 | 委托贴现 | 票面金额的0-1%。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 |
4-3 个人业务
项目编号 | 服务项目 | 服务价格 | 优惠价格 | 备注 |
5 | 华夏卡银联跨行ATM取款、查询服务 | 1.境内跨行ATM取款手续费:按2元/ 笔收取。 2.境外跨行ATM取款手续费:按12元/ 笔收取(境外ATM收单机构直接向持卡人收取的ATM使用费不包含在华夏卡收费标准内)。 3.银联境外ATM查询手续费:按2元/ 笔收取。 | 1.华夏白金卡、华夏钻石卡:境内跨行ATM取款免费;境外ATM取款每月每卡前2笔免费,超出2笔按12元/笔收取;境外ATM查询每月每卡前2笔免费,超出2笔按2元/笔收取。 2.华夏金卡境内跨行ATM取款每月每卡前8笔免费,超出8笔按2元/笔收取;华夏龙行五洲卡境外ATM取款每月每卡前2笔免费,超出2笔按12元/笔收取,境外ATM查询每月每卡前2笔免费,超出2笔按2元/笔收取。 3.华夏ETC卡(623020开头)、华夏京津冀协同卡、华夏丽人卡、华夏商旅卡、华夏薪资卡及华夏银卡境内跨行ATM取款每月每卡前5笔免费,超出5笔按2元/笔收取。 4.华夏普卡境内跨行ATM取款每月每卡前3笔免费,超出3笔按2元/笔收取。 5.各类特色卡、联名卡、认同卡参照对应华夏借记卡卡种价格标准收取。 6.单位结算卡免费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | 1、华夏ETC卡为开办ETC缴费业务的分行发行的,以623020开头,服务于有车一族ETC出行的主题借记卡。 2、上述收费标准涉及的时间,均以北京时间为准。 |
4-5 电子银行业务
项目编号 | 服务项目 | 服务价格 | 优惠价格 | 备注 |
1 | B2B转账交易结算服务 | 1.本行同城转账:1.20元/笔; 2.本行异地转账:1万元以下(含1万元),收取5元;1-10万元(含10万元),收取10元;10-50万元(含50万元),收取15元;50-100万元(含100万元),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高收取200元; 3.跨行转账:1万元以下(含1万元),收取5元;1-10万元(含10万元),收取10元;10-50万元(含50万元),收取15元;50-100万元(含100万元),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高收取200元; 4.同城票据交换:1.20元/笔。 | 1.本行同城转账:免费; 2.本行异地转账:免费; 3.跨行转账:七折优惠; 4.同城票据交换:免费;优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
2 | 网上银行业务结算服务 | 企业客户: 1.本行同城转账:1.20元/笔; 2.本行异地转账:1万元以下(含1万元),收取5元;1-10万元(含10万元),收取10元;10-50万元(含50万元),收取15元;50-100万元(含100万元),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高收取200元; 3.跨行转账(按转账方式): (1)快速到账:1万元以下(含1万),收取5元;1-10万元(含10万元),收取10元;10-50万元(含50万元),收取15元;50-100万元(含100万元),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高收取200元; (2)同城票据交换:1.20元/笔,其中上海地区1元/笔。 | 1.本行同城转账:免费; 2.本行异地转账:免费; 3.跨行转账(快速到账):七折优惠; 4.跨行转账(同城票据交换):免费(上海地区除外);优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
3 | 网上银行业务USB-KEY证书工本费 | 二代华夏盾:40元/支。 | 分行在收费标准内自行确定优惠幅度,可免收;优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
4 | 网上银行业务证书服务 | 1.企业客户数字证书:200元/张/年; 2.个人客户数字证书: 8元/张/年。 | 免费;优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
5 | 电子银行业务服务 | 1.网上银行企业客户:200元/户/年; 2.网上银行个人客户:12元/户/年; 3.集算快线:1.2万元/户/年; 4.直联快线:1.2万元/户/年; 5.电话银行企业客户业务服务:60元/年; 6.手机银行业务服务:5元/月。 | 1.直联快线:分行在收费标准内自行确定优惠幅度,可免收; 2.第1、2、3、5、6项服务均免费;优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
6 | 电话银行业务结算服务 | 1.本行异地汇款:按转账金额的0.1%收取,不足1元按1元收取,最高收取10元; 2.跨行汇款(按款项到达收款行时间): (1)快速到账:按转账金额的0.5%收取,不足1元按1元收取,最高收取25元;(2)一个工作日到账:按转账金额的0.5%收取,不足1元按1元收取,最高收取25元。 | 1.本行异地汇款:免费; 2.跨行汇款: (1)快速到账:八折,不足1元按1元收取;金卡/白金卡/钻石卡免费 ; (2)一个工作日到账:二折优惠,不足1元按1元收取;金卡/白金卡/钻石卡免费; 优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
7 | 电话银行业务短信服务 | 1.企业客户账务短信:60元/年; 2.个人客户账务短信:12元/年; 3.每日基金净值短信:每定制10只基金净值,收费2元/月,不足10只按10只计算。 | 免费(根据监管要求,在该项服务开始收费时,本行将提前向客户进行公示,同时经客户以书面、客服中心电话录音或电子签名方式单独授权后进行收取);优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 | |
8 | 动态令牌工本费 | 25元/个 | 分行在收费标准内自行确定优惠幅度,可免收;优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日。 |
4-6信用卡业务
项目编号 | 服务项目 | 服务价格 | 优惠价格 | 备注 | |||
1 | ATM跨行查询手续费 | 境外:人民币4元/次(银联)。 | 免费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | ||||
2 | 短信交易提醒手续费 | 人民币1.5元/月。 | 免费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年6月30日。 | ||||
3 | 易达金转账手续费 | 本行转账人民币10元/笔;他行转账人民币20元/笔。 | 免费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | ||||
4 | 额度管理费 | 按账户额度的0.5%/年收取。 | 免费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | ||||
5 | 年费 | 万事达世界卡 | 主卡:人民币880元/卡/年。 | 每年交易满2500美元或15000元人民币,即可免收当年年费。如不满足上述条件,可于产生年费后3个月内使用5万积分兑换年费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | |||
银联钻石卡 | 主卡:人民币5000元/卡/年。附卡:人民币1500元/卡/年。 | 主卡:人民币3000元/卡/年。优惠有效期:2018年1月1日至2018年6月30日。 | |||||
尊尚白金卡 | 主卡:人民币680元/卡/年。 | 1.每年年费于次年收取,可于产生年费后3个月内使用5万积分兑换年费。 2.华夏精英环球信用卡•尊尚白金卡首年免年费,每年交易满5笔,即可免次年年费。 3.华夏精英•尊尚白金信用卡(金属版)每年年费于次年收取,每年新增5万积分免次年年费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | |||||
白金卡 | 主卡:人民币680元/卡/年。附卡:人民币300元/卡/年。 | 1.主卡首年免年费,每年交易累计满2万积分,即可免次年年费。如不满足上述条件,可于产生年费后3个月内使用2万积分兑换年费;附卡免年费。 2.华夏精英环球信用卡•白金卡首年免年费,每年交易满5笔,即可免次年年费;附卡免年费。 3.华夏海航联名卡白金卡主卡、附卡首年免年费,每年交易满5笔,即可免次年年费。以上优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 4.VISA华夏精英足球白金信用卡免年费。优惠有效期:2018年4月1日至2018年12月31日。 5. 华夏本来生活Fresh互联网联名卡白金卡Mini卡免年费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日 | |||||
钛金卡 | 主卡:人民币380元/卡/年。附卡:人民币190元/卡/年。 | 1.主卡首年免年费,每年交易累计满1万积分,即可免次年年费。如不满足上述条件,可于产生年费后3个月内使用1万积分兑换年费。附卡首年免年费,每年交易满5笔,即可免次年年费。 2.针对2018年12月31日前成功获批华夏万事达钛金信用卡(单标识)(包括新发卡及补换卡)的主卡及附卡客户,提供终身年费减免。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | |||||
金卡 | 主卡:人民币200元/卡/年。附卡:人民币100元/卡/年。 | 1.首年免年费,每年交易满5笔,即可免次年年费。 2.华夏易达金卡首年免年费,每年交易1笔,即可免次年年费。 3.华夏京东“小白”联名信用卡免年费。 4.针对2018年12月31日前成功获批华夏万事达金卡(单标识)(包括新发卡及补换卡)的主卡及附卡客户,提供终身年费减免。 5. 华夏本来生活Fresh互联网联名卡金卡Mini卡免年费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | |||||
普卡 | 主卡:人民币100元/卡/年。附卡:人民币50元/卡/年。 | 首年免年费,每年交易满5笔,即可免次年年费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | |||||
华夏丽人卡 | 主卡:人民币300元/卡/年或一次性缴纳700元/卡。 | 1.首年选择缴纳300元年费及首年免年费方案的持卡人,每年交易满5,000元人民币或等值外币,即可免次年年费; 2.首年选择一次性缴纳700元年费的持卡人,持本卡期间免收年费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | |||||
汉莎航空飞常里程汇华夏联名卡 | 尊贵版主卡:人民币680元/套/年。精英版主卡:人民币480元/套/年。 | 汉莎航空飞常里程汇华夏联名卡的年费收取将依据年费扣收时持卡人所属飞常里程汇会员等级确定:1.汉莎航空飞常里程汇HON Circle及Senator会员免收年费;2.汉莎航空飞常里程汇常旅客会员首年免年费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | |||||
华夏畅行卡 | 尊尚白金主卡:人民币680元/卡/年。 | 每年年费于次年收取,可于产生年费后3个月内使用5万积分兑换年费。优惠有效期:2018年1月1日至2018年12月31日。 | |||||
