收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-10-30 | 3.05 |
2015-10-29 | 3.05 |
2015-10-28 | 3.05 |
2015-10-27 | 3.05 |
2015-10-26 | 3.05 |
2015-10-23 | 3.05 |
2015-10-22 | 3.05 |
2015-10-21 | 3.05 |
2015-10-20 | 3.05 |
2015-10-19 | 3.05 |
2015-10-16 | 3.05 |
2015-10-15 | 3.05 |
2015-10-14 | 3.05 |
2015-10-13 | 3.05 |
2015-10-12 | 3.05 |
2015-10-10 | 3.05 |
2015-10-9 | 3.05 |
2015-10-8 | 3.05 |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6