收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-05-29 | 2.40% |
2015-05-28 | 2.40% |
2015-05-27 | 2.40% |
2015-05-26 | 2.40% |
2015-05-25 | 2.40% |
2015-05-22 | 2.40% |
2015-05-21 | 2.40% |
2015-05-20 | 2.40% |
2015-05-19 | 2.40% |
2015-05-18 | 2.40% |
2015-05-15 | 2.40% |
2015-05-14 | 2.40% |
2015-05-13 | 2.40% |
2015-05-12 | 2.40% |
2015-05-11 | 2.40% |
2015-05-08 | 2.40% |
2015-05-07 | 2.40% |
2015-05-06 | 2.40% |
2015-05-05 | 2.40% |
2015-05-04 | 2.40% |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6