收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-11-28 | 2.40% |
2014-11-27 | 2.40% |
2014-11-26 | 2.40% |
2014-11-25 | 2.40% |
2014-11-24 | 2.40% |
2014-11-21 | 2.40% |
2014-11-20 | 2.40% |
2014-11-19 | 2.40% |
2014-11-18 | 2.40% |
2014-11-17 | 2.40% |
2014-11-14 | 2.40% |
2014-11-13 | 2.40% |
2014-11-12 | 2.40% |
2014-11-11 | 2.40% |
2014-11-10 | 2.40% |
2014-11-07 | 2.40% |
2014-11-06 | 2.40% |
2014-11-05 | 2.40% |
2014-11-04 | 2.40% |
2014-11-03 | 2.40% |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6