收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-10-31 | 2.40% |
2014-10-30 | 2.40% |
2014-10-29 | 2.40% |
2014-10-28 | 2.40% |
2014-10-27 | 2.40% |
2014-10-24 | 2.40% |
2014-10-23 | 2.40% |
2014-10-22 | 2.40% |
2014-10-21 | 2.40% |
2014-10-20 | 2.40% |
2014-10-17 | 2.40% |
2014-10-16 | 2.40% |
2014-10-15 | 2.40% |
2014-10-14 | 2.40% |
2014-10-13 | 2.40% |
2014-10-11 | 2.40% |
2014-10-10 | 2.40% |
2014-10-09 | 2.40% |
2014-10-08 | 2.40% |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6