收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-06-30 | 2.40% |
2014-06-27 | 2.40% |
2014-06-26 | 2.40% |
2014-06-25 | 2.40% |
2014-06-24 | 2.40% |
2014-06-23 | 2.40% |
2014-06-20 | 2.40% |
2014-06-19 | 2.40% |
2014-06-18 | 2.40% |
2014-06-17 | 2.40% |
2014-06-16 | 2.40% |
2014-06-13 | 2.40% |
2014-06-12 | 2.40% |
2014-06-11 | 2.40% |
2014-06-10 | 2.40% |
2014-06-09 | 2.40% |
2014-06-06 | 2.40% |
2014-06-05 | 2.40% |
2014-06-04 | 2.40% |
2014-06-03 | 2.40% |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6