收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-04-30 | 2.40% |
2014-04-29 | 2.40% |
2014-04-28 | 2.40% |
2014-04-25 | 2.40% |
2014-04-24 | 2.40% |
2014-04-23 | 2.40% |
2014-04-22 | 2.40% |
2014-04-21 | 2.40% |
2014-04-18 | 2.40% |
2014-04-17 | 2.40% |
2014-04-16 | 2.40% |
2014-04-15 | 2.40% |
2014-04-14 | 2.40% |
2014-04-11 | 2.40% |
2014-04-10 | 2.40% |
2014-04-09 | 2.40% |
2014-04-08 | 2.40% |
2014-04-04 | 2.40% |
2014-04-03 | 2.40% |
2014-04-02 | 2.40% |
2014-04-01 | 2.40% |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6