收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-03-28 | 2.40% |
2014-03-27 | 2.40% |
2014-03-26 | 2.40% |
2014-03-25 | 2.40% |
2014-03-24 | 2.40% |
2014-03-21 | 2.40% |
2014-03-20 | 2.40% |
2014-03-19 | 2.40% |
2014-03-18 | 2.40% |
2014-03-17 | 2.40% |
2014-03-14 | 2.40% |
2014-03-13 | 2.40% |
2014-03-12 | 2.40% |
2014-03-11 | 2.40% |
2014-03-10 | 2.40% |
2014-03-07 | 2.40% |
2014-03-06 | 2.40% |
2014-03-05 | 2.40% |
2014-03-04 | 2.40% |
2014-03-03 | 2.40% |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6