收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-02-27 | 2.40% |
2014-02-26 | 2.40% |
2014-02-25 | 2.40% |
2014-02-24 | 2.40% |
2014-02-21 | 2.40% |
2014-02-20 | 2.40% |
2014-02-19 | 2.40% |
2014-02-18 | 2.40% |
2014-02-17 | 2.40% |
2014-02-14 | 2.40% |
2014-02-13 | 2.40% |
2014-02-12 | 2.40% |
2014-02-11 | 2.40% |
2014-02-10 | 2.40% |
2014-02-08 | 2.40% |
2014-02-07 | 2.40% |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6