收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-07-31 | 2.60% |
2014-07-30 | 2.60% |
2014-07-29 | 2.60% |
2014-07-28 | 2.60% |
2014-07-25 | 2.60% |
2014-07-24 | 2.60% |
2014-07-23 | 2.60% |
2014-07-22 | 2.60% |
2014-07-21 | 2.60% |
2014-07-18 | 2.60% |
2014-07-17 | 2.60% |
2014-07-16 | 2.60% |
2014-07-15 | 2.60% |
2014-07-14 | 2.60% |
2014-07-11 | 2.60% |
2014-07-10 | 2.60% |
2014-07-09 | 2.60% |
2014-07-08 | 2.60% |
2014-07-07 | 2.60% |
2014-07-04 | 2.60% |
2014-07-03 | 2.60% |
2014-07-02 | 2.60% |
2014-07-01 | 2.60% |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6