收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-02-28 | 2.60% |
2015-02-27 | 2.60% |
2015-02-26 | 2.60% |
2015-02-25 | 2.60% |
2015-02-17 | 2.60% |
2015-02-16 | 2.60% |
2015-02-15 | 2.60% |
2015-02-13 | 2.60% |
2015-02-12 | 2.60% |
2015-02-11 | 2.60% |
2015-02-10 | 2.60% |
2015-02-09 | 2.60% |
2015-02-06 | 2.60% |
2015-02-05 | 2.60% |
2015-02-04 | 2.60% |
2015-02-03 | 2.60% |
2015-02-02 | 2.60% |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6