收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2017-2-28 | 3.6 |
2017-2-27 | 3.6 |
2017-2-24 | 3.6 |
2017-2-23 | 3.6 |
2017-2-22 | 3.6 |
2017-2-21 | 3.6 |
2017-2-20 | 3.6 |
2017-2-17 | 3.6 |
2017-2-16 | 3.6 |
2017-2-15 | 3.6 |
2017-2-14 | 3.6 |
2017-2-13 | 3.6 |
2017-2-10 | 3.6 |
2017-2-9 | 3.6 |
2017-2-8 | 3.6 |
2017-2-7 | 3.6 |
2017-2-6 | 3.6 |
2017-2-4 | 3.6 |
2017-2-3 | 3.6 |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6