收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2017-1-26 | 3.7 |
2017-1-25 | 3.7 |
2017-1-24 | 3.7 |
2017-1-23 | 3.7 |
2017-1-22 | 3.7 |
2017-1-20 | 3.7 |
2017-1-19 | 3.7 |
2017-1-18 | 3.7 |
2017-1-17 | 3.7 |
2017-1-16 | 3.7 |
2017-1-13 | 3.7 |
2017-1-12 | 3.7 |
2017-1-11 | 3.7 |
2017-1-10 | 3.7 |
2017-1-9 | 3.7 |
2017-1-6 | 3.7 |
2017-1-5 | 3.7 |
2017-1-4 | 3.7 |
2017-1-3 | 3.7 |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6